БЫСТРЫЙ ПЕРЕХОД :

НАВИГАЦИЯ ПО РАЗДЕЛУ :






Путь по сайту: Главная / Торговая площадка / СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ / Отделочные материалы / Подвесной потолок

Подвесной потолок

стекловолоконный акустический потолок
Фото Размер (мм) Толщина (мм) Упаковка (шт/конт.) Кол-во (шт./40" конт.) Упаковок в 40" конт. Вместимость
м2 в 40" конт. 
Цена $/м2
Белая гладкая поверхность
Квадратные акустические плиты
Плотность 100 кг/м3
603*603
595*595
595*1195
600*1200
603*1213
595*1195
12 25 13300/6650 532/266 4788 6,24
15 20 10639/5319 532/266 3830 6,62
20 15 7978/3989 532/266 2872 7,91
25 12 6383/3192 638/319 2298 9,20
30 10 5472/2736 547/274 1970 10,45
35 8 4569/2285 571/286 1645 13,15
40 7 3889/1944 556/278 1400 13,45
45 6 3361/1681 560/280 1210 15,16
50 5 3056/1528 611/306 1100 16,84
Белая гладкая поверхность
Плотность 100 кг/м3
603*603
595*595
595*1195
600*1200
603*1213
595*1195
12 25 13300/6650 532/266 4788 6,56
15 20 10639/5319 532/266 3830 6,82
20 15 7978/3989 532/266 2872 8,10
25 12 6383/3192 638/319 2298 9,39
30 10 5472/2736 547/274 1970 10,66
35 8 4569/2285 571/286 1645 12,14
40 7 3889/1944 556/278 1400 13,64
45 6 3361/1681 560/280 1210 15,36
50 5 3056/1528 611/306 1100 17,03
Белая гладкая поверхность
Плотность 100 кг/м3
603*603
595*595
600*600
600*1200
603*1213
595*1195
30 10 5472/2736 574/274 1970 14
35 8 4569/2285 571/286 1645 15,5
40 7 3889/1944 556/278 1400 17
45 6 3361/1681 560/280 1210 18,7
50 5 3056/1528 611/306 1100 20,4
Перфорированная поверхность
Плотность 100 кг/м3

603*603
595*595
595*1195
600*1200
603*1213
595*1195
12 25 13300/6650 532/266 4788 9,52
15 20 10639/5319 532/266 3830 9,77
20 15 7978/3989 532/266 2872 11,1
25 12 6383/3192 638/319 2298 12,4
30 10 5472/2736 547/274 1970 13,61
35 8 4569/2285 571/286 1645 15,10
40 7 3889/1944 556/278 1400 16,6
45 6 3361/1681 560/280 1210 18,31
50 5 3056/1528 611/306 1100 20
Белая поверхность
Плотность 100 кг/м3
 
603*603
595*595
595*1195
600*1200
603*1213
595*1195
12 25 13300/6650 532/266 4788 6,76
15 20 10639/5319 532/266 3830 7,02
20 15 7978/3989 532/266 2872 8,30
25 10 6383/3192 638/319 2298 9,60
30 10 5472/2736 547/274 1970 10,9
35 8 4569/2285 571/286 1645 12,35
40 7 3889/1944 556/278 1400 13,9
45 6 3361/1681 560/280 1210 15,55
50 5 3056/1528 611/306 1100 17,22
Белая поверхность
Плотность 100 кг/м3
603*603
595*595
595*1195
600*1200
603*1213
595*1195
12 25 13300/6650 532/266 4788 6,96
15 20 10639/5319 532/266 3830 7,20
20 15 7978/3989 532/266 2872 8,5
25 10 6383/3192 638/319 2298 9,78
30 10 5472/2736 547/274 1970 11,04
35 8 4569/2285 571/286 1645 12,54
40 7 3889/1944 556/278 1400 14,04
45 6 3361/1681 560/280 1210 15,7
50 5 3056/1528 611/306 1100 17,4
Черная гладкая поверхность
Плотность 100 кг/м3
603*603
595*595
595*1195
600*1200
603*1213
595*1195
12 25 13300/6650 532/266 4788 6,56
15 20 10639/5319 532/266 3830 6,82
20 15 7978/3989 532/266 2872 8,1
25 10 6383/3192 638/319 2298 9,4
30 10 5472/2736 547/274 1970 10,66
35 8 4569/2285 571/286 1645 12,14
40 7 3889/1944 556/278 1400 13,65
45 6 3361/1681 560/280 1210 15,36
50 5 3056/1528 611/306 1100 17
Цветные плиты
Плотность 100 кг/м3
603*603
595*595
595*1195
600*1200
603*1213
595*1195
12 25 13300/6650 532/266 4788 6,76
15 20 10639/5319 532/266 3830 7,02
20 15 7978/3989 532/266 2872 8,3
25 10 6383/3192 638/319 2298 9,6
30 10 5472/2736 547/274 1970 10,9
35 8 4569/2285 571/286 1645 12,35
40 7 3889/1944 556/278 1400 13,8
45 6 3361/1681 560/280 1210 15,5
50 5 3056/1528 611/306 1100 17,22
Акустическая панель
Плотность 100 кг/м3
603*603
595*595
595*1195
600*1200
603*1213
595*1195
12 25 13300/6650 532/266 4788 16,2
15 20 10639/5319 532/266 3830 16,4
20 15 7978/3989 532/266 2872 17,4
25 10 6383/3192 638/319 2298 18,41
30 10 5472/2736 547/274 1970 19,8
35 8 4569/2285 571/286 1645 21,2
40 7 3889/1944 556/278 1400 22,5
45 6 3361/1681 560/280 1210 24,5
50 5 3056/1528 611/306 1100 26,4
Минимальная партия заказа 1-20"
Упаковка: картонные ящики

огнестойкая потолочная панель. плотность 160 кг/м3
Фото Размер (мм) Толщина (мм) Упаковка (шт/конт.) Кол-во (шт./40" конт.) Упаковок в 40" конт. Вместимость
м2 в 40" конт. 
Цена $/м2
Белая гладкая поверхность
Квадратные плиты
Плотность 160 кг/м3
603*603
595*595
595*1195
600*1200
603*1213
595*1195
15 20 10639/5319 532/266 3830 7,20
20 15 7978/3989 532/266 2872 8,20
25 12 6383/3192 638/319 2298 9,30
30 10 5472/2736 547/274 1970 10,5
35 8 4569/2285 571/286 1645 11,40
40 7 3889/1944 556/278 1400 12,45
45 6 3361/1681 560/280 1210 13,5
50 5 3056/1528 611/306 1100 14,6
Белая гладкая поверхность
Плотность 160 кг/м3
603*603
595*595
595*1195
600*1200
603*1213
595*1195
15 20 10639/5319 532/266 3830 7,4
20 15 7978/3989 532/266 2872 8,4
25 12 6383/3192 638/319 2298 9,5
30 10 5472/2736 547/274 1970 10,7
35 8 4569/2285 571/286 1645 11,5
40 7 3889/1944 556/278 1400 12,6
45 6 3361/1681 560/280 1210 13,7
50 5 3056/1528 611/306 1100 14,7
Белая гладкая поверхность
Плотность 160 кг/м3
603*603
595*595
600*600
600*1200
603*1213
595*1195
30 10 5472/2736 574/274 1970 10,9
35 8 4569/2285 571/286 1645 11,7
40 7 3889/1944 556/278 1400 12,8
45 6 3361/1681 560/280 1210 13,9
50 5 3056/1528 611/306 1100 15
Белая поверхность
Плотность 160 кг/м3
 
603*603
595*595
595*1195
600*1200
603*1213
595*1195
15 20 10639/5319 532/266 3830 8,1
20 15 7978/3989 532/266 2872 9,2
25 10 6383/3192 638/319 2298 10,2
30 10 5472/2736 547/274 1970 11,2
35 8 4569/2285 571/286 1645 12,30
40 7 3889/1944 556/278 1400 13,4
45 6 3361/1681 560/280 1210 14,5
50 5 3056/1528 611/306 1100 15,5
Белая поверхность
Плотность 160 кг/м3
603*603
595*595
595*1195
600*1200
603*1213
595*1195
15 20 10639/5319 532/266 3830 8,30
20 15 7978/3989 532/266 2872 9,40
25 10 6383/3192 638/319 2298 10,4
30 10 5472/2736 547/274 1970 11,5
35 8 4569/2285 571/286 1645 12,50
40 7 3889/1944 556/278 1400 13,6
45 6 3361/1681 560/280 1210 14,7
50 5 3056/1528 611/306 1100 15,7
Черная гладкая поверхность
Плотность 160 кг/м3
603*603
595*595
595*1195
600*1200
603*1213
595*1195
15 20 10639/5319 532/266 3830 7,35
20 15 7978/3989 532/266 2872 8,4
25 10 6383/3192 638/319 2298 9,4
30 10 5472/2736 547/274 1970 10,7
35 8 4569/2285 571/286 1645 11,6
40 7 3889/1944 556/278 1400 12,6
45 6 3361/1681 560/280 1210 13,8
50 5 3056/1528 611/306 1100 14,8
Цветные плиты
Плотность 160 кг/м3
603*603
595*595
595*1195
600*1200
603*1213
595*1195
15 20 10639/5319 532/266 3830 7,5
20 15 7978/3989 532/266 2872 8,6
25 10 6383/3192 638/319 2298 9,6
30 10 5472/2736 547/274 1970 10,7
35 8 4569/2285 571/286 1645 11,8
40 7 3889/1944 556/278 1400 12,8
45 6 3361/1681 560/280 1210 13,9
50 5 3056/1528 611/306 1100 15
Акустическая панель
Плотность 160 кг/м3
603*603
595*595
595*1195
600*1200
603*1213
595*1195
15 20 10639/5319 532/266 3830 15,9
20 15 7978/3989 532/266 2872 17
25 10 6383/3192 638/319 2298 18
30 10 5472/2736 547/274 1970 19
35 8 4569/2285 571/286 1645 20
40 7 3889/1944 556/278 1400 21,2
45 6 3361/1681 560/280 1210 22,3
50 5 3056/1528 611/306 1100 23,4
Минимальная партия заказа 1-20"
Упаковка: картонные ящики

плиты из силиката кальция
Фото Размер (мм) Толщина (мм) Упаковка (шт/конт.) Кол-во (кг/ящик) Кол-во (шт./40" конт.) Упаковок в 40" конт. Вместимость
м2 в 40" конт. 
Цена $/м2
595*595
603*603
9 10 25 815/
850
2965/
3010
8500 2.18
595*595 12 8 25 763 2160 8150 2.46
14 643 1820 6100 2.56
595*595 12 8 25 763 2100 5144 2.46
14 643 5085 1800 2.56
Минимальная партия 1-20"
площадь плиты 0,36 м2

ПВХ гипсовый потолок
Фото Размер (мм) Толщина (мм) Упаковка
(шт/конт.)
Кол-во
(кг/ящик)
Кол-во (ящиков./20" конт.) Вместимость
м2 в 20" конт. 
Количество шт/20" конт.  Цена $/м2
595*595
600*600
603*603
7 8 15,6 1470 4233,6 11760 1,63
7,5 8 17 1337 3850,6 10696 1,74
8 8 17,8 1250 3600 10000 2,1
9 8 19,5 1111 3199,7 8888 2,4



 установлено с помощью крепления T-Grid
Минимальная партия: 1-20"
площадь плиты 0,36 м2



Контактные данные производителя








© Авторское право принадлежит «Мега Пауэр Гонконг Груп Лимитед».
Все права защищены. E-mail: mega-power@asia-business.biz. Tel: 86 13903612274
В случае использования ссылка на сайт обязательна
 


Главная страница | Карта сайта | Ваши запросы | Новости           Почта